Dotacja Celowa 2022 finansowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
W dniu 14 grudnia 2022 roku w Sali Kongresowej IUNG-PIB odbyła się konferencja podsumowująca realizację zadań w ramach Dotacji Celowej (DC) MRiRW na 2022 rok. Zastępca dyrektora prof. dr hab. Mariusz Matyka zaprezentował ogólną charakterystykę zadań finansowanych w ramach dotacji z budżetu państwa. Następnie przedstawiono prezentację podsumowujących realizację 19 zadań DC, które polegały na przygotowaniu opracowań i analiz na potrzeby realizacji procesów decyzyjnych i legislacyjnych, wspieraniu racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych, ograniczeniu zmian klimatu i poprawie stanu środowiska przyrodniczego, a także na wdrożeniu postępu technologicznego oraz przyjaznych środowisku technologiach produkcji rolnej. Kierownicy zadań zaprezentowali uzyskane wyniki pracy i wskazali kierunki prac w kolejnych latach. Konferencja miała charakter hybrydowy. Brało w niej udział 65 uczestników, w tym pracownicy Instytutu oraz przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Konferencję zakończyła ożywiona dyskusja. Prof. dr hab. Mariusz Matyka, podsumowując konferencję, podkreślił że realizacja Dotacji Celowej w 2022 wymagała dużego zaangażowania zespołów merytorycznych oraz działów wsparcia. Podziękował także wszystkim kierownikom zadań, jak również osobom czuwającym nad formalnym zakresem realizacji Dotacji Celowej.
Program
KONFERENCJI INSTYTUTU UPRAWY NAWOŻENIA I GLEBOZNAWSTWA
– PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO W PUŁAWACH
Dotacja Celowa 2022 finansowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
14 grudnia 2022 r.
08:30-08:40 | OTWARCIE KONFERENCJI prof. dr hab. Wiesław Oleszek, Dyrektor IUNG-PIB |
08:40-08:50 | Ogólna charakterystyka dotacji celowej IUNG-PIB. prof. dr hab. Mariusz Matyka, mgr Joanna Wiącek |
08:50-09:00 | Nawożenie użytków rolnych. dr Piotr Skowron |
09:00-09:10 | Doskonalenie internetowej bazy danych o produktach nawozowych. dr hab. Agnieszka Rutkowska |
09:10-09:20 | Upowszechnianie zasad racjonalnego nawożenia i ochrony gleb użytkowanych rolniczo. dr Monika Kowalik |
09:30-09:40 | Ochrona gleb użytkowanych rolniczo. dr Jacek Niedźwiecki |
09:40-09:50 | Kształtowanie retencji gleb jako elementu przeciwdziałania suszy rolniczej i racjonalnej gospodarki wodnej w tym prowadzenie monitoringu zalań i podtopień na potrzeby wdrażania Pakietu 9. Retencjonowanie wody w ramach DRŚK. dr hab. Rafał Wawer, prof. IUNG-PIB |
09:50-10:00 | Analiza potencjału podaży biomasy z obszaru rybołówstwa na poziomie krajowym i regionalnym; włączenie w system monitoringu biomasy. dr hab. Rafał Pudełko |
10:00-10:10 | Utrzymanie wysokiej jakości elitarnego materiału sadzonkowego chmielu. dr Urszula Skomra |
10:10-10:20 | Ocena wartości rolniczej i cech użytkowych nowych klonów chmielu w warunkach produkcyjnych. dr Urszula Skomra |
10:20-10:30 | Opracowanie i aktualizacja Programów integrowanej ochrony roślin uprawnych w zakresie tytoniu i chmielu. dr Urszula Skomra |
10:30-10:40 | Wykorzystanie nowoczesnych metod hybrydyzacji międzygatunkowej i CMS w doskonaleniu postępu odmianowego w tytoniu. dr hab. Anna Trojak-Goluch |
10:40-10:50 | Upowszechnianie wiedzy o wynikach uzyskiwanych w ramach realizacji zadania. dr hab. Anna Trojak-Goluch |
10:50-11:10 | PRZERWA |
11:10-11:20 | Monitorowanie uodparniania się agrofagów na środki ochrony roślin oraz tworzenie programów redukcji ryzyka. prof. dr hab. Mariusz Kucharski |
11:20-11:30 | Identyfikacja i opracowanie nowych krajowych wskaźników jednostkowych oraz zrównoważonych metod produkcji dla celów ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu w rolnictwie. dr hab. Jerzy Kozyra |
11:30-11:40 | Monitoring gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza. mgr Tomasz Żyłowski |
11:40-11:50 | Identyfikacja problemów oraz doskonalenie płodozmianu i gospodarki nawozowej w gospodarstwach ekologicznych o różnych profilach produkcji. dr hab. Jarosław Stalenga, prof. IUNG-PIB |
11:50-12:00 | Ocena przydatności do uprawy w ekologicznym systemie produkcji odmian zbóż jarych i ozimych oraz roślin bobowatych. dr hab. Krzysztof Jończyk |
12:00-12:10 | Realizacja zadania dotyczącego wyznaczenia gleb organicznych i mokradeł nietorfowych (Aktualizacja bazy danych gleb organicznych i mokradeł nietorfowych na gruntach rolnych jako etap wyznaczenia obszarów objętych wymogami GAEC2). dr hab. Grzegorz Siebielec, prof. IUNG-PIB |
12:10-12:20 | Wsparcie prac związanych z przygotowaniem planu strategicznego WPR na lata 2023-2027. dr hab. Jerzy Kopiński |
12:20-12:30 | Wsparcie procesu aktualizacji „Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030” (SZRWRiR 2030) i strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. prof. dr hab. Mariola Staniak |
12:30-12:50 | DYSKUSJA |
12:50-13:00 | PODSUMOWANIE |
Materiały z konferencji – prezentacje:
- Zadanie 1.1. – pobierz prezentację
- Zadanie 1.2. – pobierz prezentację
- Zadanie 1.3. – pobierz prezentację
- Zadanie 2. – pobierz prezentację
- Zadanie 3. – pobierz prezentację
- Zadanie 4. – pobierz prezentację
- Zadanie 5. – pobierz prezentację
- Zadanie 6.1. – pobierz prezentację
- Zadanie 6.2. – pobierz prezentację
- Zadanie 6.3. – pobierz prezentację
- Zadanie 7.1. – pobierz prezentację
- Zadanie 7.2. – pobierz prezentację
- Zadanie 8. – pobierz prezentację
- Zadanie 9. – pobierz prezentację
- Zadanie 10. – pobierz prezentację
- Zadanie 11. – pobierz prezentację
- Zadanie 12. – pobierz prezentację
- Zadanie 13. – pobierz prezentację
- Zadanie 14. – pobierz prezentację
Konferencja została przygotowana i sfinansowana w ramach Dotacji Celowej IUNG-PIB 2022.





