W dniach 18-24 września 2023 r. miała miejsce jedna z największych cyklicznych imprez upowszechniających naukę na Lubelszczyźnie – XIX Lubelski Festiwal Nauki. Tegoroczne wydarzenia festiwalowe odbywały się pod hasłem „Nauka dla przyszłości”. IUNG-PIB podobnie jak inne instytucje naukowo-badawcze i publiczne z całego województwa lubelskiego od lat współuczestniczy w tym wydarzeniu. Tematy prezentowane podczas festiwalu miały na celu przede wszystkim popularyzację nauki wśród dzieci i młodzieży.
W tym roku pracownicy IUNG-PIB przygotowali 15 projektów o różnorodnej tematyce. Młodzi ludzie poszerzali swoją wiedzę z zakresu m.in.: meteorologii, biologii, ochrony środowiska, uprawy roślin. Dużą popularnością cieszyła się prezentacja poświęcona działalności jednej z najstarszych stacji meteorologicznych w Polsce, istniejącej w naszym Instytucie od 1871 roku. Wśród tematów wykładów przygotowanych przez naszych pracowników znalazły się:
nr | nazwa | kierownik | autorzy |
IUNG001 | Działalność jednej z najstarszych stacji meteorologicznych w Polsce | mgr Tomasz Jóźwicki | |
IUNG002 | Eutrofizacja wód zanieczyszczeniami pochodzenia rolniczego oraz wybrane sposoby ich zapobiegania. | dr Arkadiusz Tujaka | |
IUNG003 | Mikroświat roślin i zwierząt | dr Marcin Przybyś | mgr Hanna Olszak-Przybyś |
IUNG004 | Możliwości uprawy sorgo w Polsce | dr inż. Jolanta Bojarszczuk | |
IUNG005 | Nie tylko zapylacze, czyli pożytki z owadów w rolnictwie | dr inż. Alina Bochniarz | |
IUNG006 | Ochrona zagrożonych gatunków ptaków w interwencjach rolno-środowiskowo-klimatycznych | mgr inż. Piotr Safader | |
IUNG007 | Pokazowe pola doświadczalne w rolnictwie ekologicznym ALL Organic. | dr Agata Witorożec-Piechnik | dr inż. Adam Berbeć, dr hab. Krzysztof Jończyk, mgr Tytus Berbeć |
IUNG008 | Ptaki krajobrazu rolniczego | mgr inż. Piotr Safader | |
IUNG009 | Ptaki Parku Puławskiego | mgr inż. Piotr Safader | |
IUNG010 | Rośliny w mikroskali | dr Anna Czubacka | dr hab. Anna Trojak-Goluch |
IUNG011 | Wczoraj i dziś — znaczenie puławskiego ośrodka nauk rolniczych i jego wkład w rozwój nauki i rolnictwa. | mgr Agnieszka Bartuzi | |
IUNG012 | Z mikroskopią za pan brat | dr hab. Anna Trojak-Goluch | dr Anna Czubacka |
IUNG013 | Znaczenie aparatu fotosyntetycznego w życiu roślin | dr inż. Katarzyna Czopek | |
IUNG014 | Znaczenie narodowe, cechy morfologiczne i biologiczne słonecznika. | dr Liudmyla Yeremko | |
IUNG015 | Sztuczna inteligencja w służbie rolnictwa – dziś i jutro. | dr Monika Kowalik |
„Eutrofizacja wód zanieczyszczeniami pochodzenia rolniczego oraz wybrane sposoby ich zapobiegania”, „Działalność jednej z najstarszych stacji meteorologicznych w Polsce”, „Rośliny w mikroskali” , to tematy, które cieszyły się największym zainteresowaniem.
Uczestnicy festiwalu mieli możliwość poznania fauny parku puławskiego, a w szczególności ciekawostek dotyczących życia ptaków, które można spotkać w przypałacowym ogrodzie i na pobliskich polach. Zainteresowani tradycjami historycznymi mogli poszerzyć swoją wiedzę na temat dziejów Zespołu Pałacowo-Ogrodowego ks. Czartoryskich i Puławskiego Ośrodka Nauk Rolniczych.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy za rok na jubileuszową XX edycję Lubelskiego Festiwalu Nauki.
/AB/