KONFERENCJA
INSTYTUTU UPRAWY NAWOŻENIA I GLEBOZNAWSTWA
– PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO W PUŁAWACH
Dotacja Celowa 2021
finansowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
15 grudnia 2021 r.
Nr zadania/podzadania | Tytuł prezentacji | Link do materiałów |
---|---|---|
Nr zadania/podzadania | OTWARCIE KONFERENCJI prof. dr hab. Wiesław Oleszek, Dyrektor IUNG-PIB, | |
Ogólna charakterystyka dotacji celowej IUNG-PIB. prof. dr hab. Mariusz Matyka, mgr Joanna Wiącek | ||
1.1 | Nawożenie użytków rolnych. dr Piotr Skowron | link |
1.2 | Gleby użytkowane rolniczo. dr Jacek Niedźwiecki | link |
1.3 | Doskonalenie internetowej bazy danych o produktach nawozowych. dr Agnieszka Rutkowska | link |
1.4 | Identyfikacja problemów oraz doskonalenie płodozmianu i gospodarki nawozowej w gospodarstwach ekologicznych o różnych profilach produkcji. dr hab. Jarosław Stalenga, prof. IUNG-PIB | link |
1.5 | Upowszechnianie zasad racjonalnego nawożenia i ochrony gleb użytkowanych rolniczo. dr Monika Kowalik | link |
2.0 | Ochrona gleb użytkowanych rolniczo dr hab. Rafał Wawer, prof. IUNG-PIB | link |
3.0 | Analiza potencjału podaży biomasy na poziomie krajowym i regionalnym. dr hab. Rafał Pudełko | link |
4.0 | Utrzymanie wysokiej jakości elitarnego materiału sadzonkowego chmielu. dr Urszula Skomra | link |
5.1 | Ocena wartości rolniczej i cech użytkowych nowych klonów chmielu w warunkach produkcyjnych. dr hab. Anna Trojak-Goluch | link |
5.2 | Wykorzystanie nowoczesnych metod hybrydyzacji międzygatunkowej i CMS w doskonaleniu postępu odmianowego w tytoniu. dr hab. Anna Trojak-Goluch | link |
5.3 | Upowszechnianie wiedzy o wynikach uzyskiwanych w ramach realizacji zadania. dr hab. Anna Trojak-Goluch | link |
6.0 | Identyfikacja i opracowanie nowych krajowych wskaźników jednostkowych oraz zrównoważonych metod produkcji dla celów ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu w rolnictwie. dr hab. Jerzy Kozyra | link |
7.1 | Opracowanie i aktualizacja Programów integrowanej ochrony roślin uprawnych w zakresie tytoniu i chmielu. dr Urszula Skomra | link |
7.2 | Aktualizacja i opracowanie metodyk integrowanej ochrony roślin, Integrowanej Produkcji Roślin oraz poradników sygnalizatora. dr Urszula Skomra | link |
7.3 | Monitorowanie uodparniania się agrofagów na środki ochrony roślin oraz tworzenie programów redukcji ryzyka. prof. dr hab. Mariusz Kucharski | link |
8.0 | Ocena przydatności do uprawy w ekologicznym systemie produkcji odmian zbóż jarych i ozimych oraz roślin bobowatych. dr hab. Krzysztof Jończyk | link |
9.0 | Realizacja zadania dotyczącego wyznaczenia gleb organicznych i mokradeł nietorfowych. dr hab. Grzegorz Siebielec, prof. IUNG-PIB | link |
10.0 | Wsparcie prac związanych z przygotowaniem planu strategicznego WPR na lata 2021-2027. dr hab. Jerzy Kopiński | link |
Konferencja była przygotowana i finansowana w ramach Dotacji Celowej IUNG-PIB 2021.
Strona informacyjna dotacji celowej: https://www.iung.pl/dotacja-celowa-2020/